Leistungszahlen
Im Rahmen der beleg- und konsiliarärztlichen Tätigkeit der Ärzte des edh ergaben sich folgende Leistungszahlen:
Diagnose | Anzahl | | |||||
2007 | 2008 | 2009 (1. Halbjahr) | |||||
1 | Analfistel | 437 | 498 | 379 | |||
2 | Analfissur | 217 | 231 | 116 | |||
3 | Abszess | 60 | 111 | 59 | |||
4 | Hämorrhoiden | 247 | 252 | 178 | |||
5 | Sinusexzision (Steißbeinfistel) | 138 | 147 | 86 | |||
6 | Akne inversa | 88 | 72 | 50 | |||
7 | Analkarzinome | 18 | 11 | ||||
8 | Condylome (Feigwarzen) | 147 | 98 | 89 | |||
9 | STARR, transtar | 12 | 5 | 1 | |||
10 | Tumorentfernung durch den After | 89 | 37 | 22 | |||
11 | Schließmuskelrekonstruktion | 17 | 13 | 10 | |||
12 | Rehn-Delorme | 11 | 8 | 4 | |||
13 | Dickdarmchirurgische Baucheingriffe | 44 | 30 | 9 | |||
14 | andere Operationen | 67 | 156 | 95 | |||
Eingriffe insgesamt | 1.574 | 1.676 | 1.108 |




