Sprechzeiten
montags bis freitags
8 bis 12 Uhr und
13 bis 17 Uhr
telefonisch erreichbar
7.30 bis 16.30 Uhr
0511 - 646 646-0
Hildesheimer Straße 6
30169 Hannover
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Im Bereich der ambulant-operativen Tätigkeit der Ärzte des edh ergaben sich folgende Leistungszahlen:
Diagnose | Anzahl der Eingriffe |
| ||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||||
1 | Analvenenthrombose | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
2 | Abszess | / | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
3 | Akne inversa | 12 | 13 | 16 | 7 | 9 | 10 | 19 | 20 | 25 | 16 | 6 | ||||||
4 | Analfissur | 35 | 16 | 19 | 14 | 31 | 47 | 16 | 22 | 24 | 32 | 14 | ||||||
5 | Analfistel | 15 | 13 | 10 | 7 | 20 | 17 | 29 | 21 | 23 | 33 | 20 | ||||||
6 | Fibrome | 33 | 32 | 28 | 34 | 38 | 52 | 41 | 27 | 33 | 34 | 16 | ||||||
7 | Condylome (Feigwarzen) | 139 | 127 | 102 | 124 | 91 | 130 | 151 | 119 | 103 | 89 | 79 | ||||||
8 | Hämorrhoiden | 19 | 30 | 14 | 16 | 28 | 32 | 44 | 27 | 41 | 30 | 20 | ||||||
9 | Sinusexzision (Steißbeinfistel) | 25 | 18 | 9 | 7 | 21 | 37 | 17 | 24 | 23 | 15 | 5 | ||||||
10 | Mariske | 9 | 14 | 22 | 19 | 22 | 14 | 8 | 11 | 18 | 43 | 21 | ||||||
11 | andere Operationen | 10 | 10 | 7 | 8 | 12 | 13 | 19 | 8 | 15 | 6 | 8 | ||||||
Eingriffe insgesamt | 299 | 286 | 232 | 242 | 281 | 361 | 352 | 285 | 311 | 302 | 193 |
Die Leistungszahlen der stationären Operationen des edh finden Sie hier.