Im Bereich der ambulant-operativen Tätigkeit der Ärzte des edh ergaben sich im Verlauf der zurückliegenden abgeschlossenen Kalenderjahre folgende Leistungszahlen:
Diagnose | Anzahl der Eingriffe | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
1 | Analvenenthrombose | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
2 | Abszess | 12 | 10 | 9 | – | 7 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Akne inversa | 22 | 21 | 31 | 12 | 13 | 16 | 7 | 9 | 10 | 19 | 20 | 25 | 16 | 6 |
4 | Analfissur | 223 | 137 | 111 | 35 | 16 | 19 | 14 | 31 | 47 | 16 | 22 | 24 | 32 | 14 |
5 | Analfistel | 69 | 82 | 75 | 15 | 13 | 10 | 7 | 20 | 17 | 29 | 21 | 23 | 33 | 20 |
6 | Fibrome | 59 | 55 | 16 | 33 | 32 | 28 | 34 | 38 | 52 | 41 | 27 | 33 | 34 | 2+ |
7 | Condylome (Feigwarzen) | 180 | 139 | 171 | 139 | 127 | 102 | 124 | 91 | 130 | 151 | 119 | 103 | 89 | 79 |
8 | Hämorrhoiden | 120 | 78 | 112 | 19 | 30 | 14 | 16 | 28 | 32 | 44 | 27 | 41 | 30 | 20 |
9 | Sinusexzision (Steißbeinfistel) | 168 | 130 | 70 | 25 | 18 | 9 | 7 | 21 | 37 | 17 | 24 | 23 | 15 | 5 |
10 | Mariske | 47 | 35 | 37 | 9 | 14 | 22 | 19 | 22 | 14 | 8 | 11 | 18 | 43 | 21 |
11 | andere Operationen | 35 | 25 | 37 | 10 | 10 | 7 | 8 | 12 | 13 | 19 | 8 | 15 | 6 | 8 |
Eingriffe insgesamt | 940 | 714 | 673 | 299 | 286 | 232 | 242 | 281 | 361 | 352 | 285 | 311 | 302 | 193 |
Die Leistungszahlen der stationären Operationen finden Sie hier.