Im Rahmen der stationären Tätigkeit der Ärzte des edh ergaben sich im Verlauf der zurückliegenden abgeschlossenen Kalenderjahre folgende Leistungszahlen:
Diagnose | Anzahl der Eingriffe | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
1a | Analfistel: – Exzision | 442 | 424 | 586 | 490 | 561 | 499 | 488 | 589 | 604 | 600 | 605 | 561 | 565 | 520 |
1b | Analfistel: – Muskelrekonstruktion – plastischer Verschluss | 325 | 226 | 195 | 268 | 271 | 246 | 250 | 222 | 200 | 174 | 236 | 209 | 205 | 112 |
1c | Analfistel – rektovaginale Fistel | 2 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 |
2 | Analfissur | 127 | 153 | 232 | 199 | 253 | 278 | 189 | 159 | 179 | 138 | 224 | 246 | 177 | 204 |
3 | Abszess | 400 | 333 | 302 | 333 | 346 | 293 | 232 | 211 | 211 | 188 | 135 | 136 | 115 | 113 |
4 | Hämorrhoiden | 245 | 223 | 245 | 217 | 306 | 325 | 287 | 301 | 281 | 239 | 302 | 250 | 233 | 247 |
5 | Sinusexzision (Steißbeinfistel) | 153 | 150 | 245 | 274 | 273 | 193 | 267 | 229 | 233 | 201 | 209 | 191 | 180 | 162 |
6 | Akne inversa | 110 | 146 | 171 | 191 | 250 | 256 | 280 | 202 | 217 | 193 | 186 | 147 | 162 | 139 |
7 | Analkarzinome | 41 | 39 | 52 | 10 | 16 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 15 | 9 | 11 |
8 | Condylome (Feigwarzen) | 85 | 104 | 110 | 133 | 191 | 185 | 204 | 188 | 160 | 128 | 147 | 147 | 184 | 176 |
9 | STARR, transtar (bei Stuhlentleerungsstörung) | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 13 | 15 | 16 | 7 | 5 |
10 | Tumorentfernung durch den After | 28 | 44 | 36 | 57 | 75 | 82 | 89 | 79 | 89 | 60 | 54 | 50 | 42 | 43 |
11 | Schließmuskelrekonstruktion | 0 | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 |
12 | Rektumprolaps Grad III (transanal, präanal) | 13 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | – | 15 | 17 |
13 | Dickdarmchirurgische Baucheingriffe (vorwiegend laparoskopische Technik) Stomata, Resektionen, Pexien | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 | 16 | 17 | 11 | 17 | 31 | 22 | 21 | 26 | 17 |
14 | PNE/SNS (perkutane Nervenevaluation/Sakrale Nervenstimulation) | 16 | 17 | 7 | 13 | 26 | 37 | 35 | 27 | 15 | 33 | 19 | 30 | 17 | 12 |
15 | andere Operationen | 37 | 54 | 53 | 75 | 137 | 123 | 107 | 106 | 107 | 97 | 127 | 155 | 136 | 140 |
Eingriffe insgesamt | 2.025 | 1.948 | 2.253 | 2.286 | 2.737 | 2.559 | 2.467 | 2.352 | 2.347 | 2.111 | 2.296 | 2.181 | 2.083 | 2.091 |
Die Leistungszahlen der ambulant durchgeführten Operationen finden Sie hier.